Численность обучающихся

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики

«Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства»

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

на 01 мая 2022 года

 

 

 

Очная форма обучения Заочная форма обучения
  За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики За счет средств

Федеральных ассигнований

С полным возмещением затрат за обучение Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики За счет средств

Федеральных ассигнований

С полным возмещением затрат за обучение Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
  9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл.   11 кл. 11 кл. 11 кл.  
по программам подготовки специалистов среднего звена
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 24 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 221 65 0 0 197 59 3 139 0 12 0
08.02.04. Водоснабжение и водоотведение 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 89 3 0 0 0 0 0 21 0 0 0
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 90 3 0 0 0 0 0 24 0 0 0
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 67 10 0 0 0 0 1 14 0 0 0
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 89 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 110 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 75 0 0 0 47 2 0 0 0 0 0
21.02.08 Прикладная геодезия 90 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0
38.02.07 Банковское дело 74 0 0 0 86 43 0 0 0 0 0
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 54 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43.02.14 Гостиничное дело 80 3 0 0 26 0 1 0 0 0 0
Итого: 1118 91 0 0 536 104 5 212 0 12 0
  1209 0 640 5   0   0
  1209 640 5 224 0
  1849 5 224 0
Итого по техникуму: 2073